قیمت سنگ ساختمانی رنگی (قرمز، سبز، امپرادور …)
قیمت سنگ ساختمانی رنگی
قیمت سنگ ساختمانی رنگی لوکس CPS و ابعاد آن با ضخامت ۱/۸۰سانتی متر به شرح زیر است:
قیمت سنگ ساختمانی مشکی (تولید شده با سنگهای معادن ایران)
ردیف | ابعاد سنگ | کد | قیمت هر مترمربع ( ریال ) |
۱ | ۶۰×۶۰ – ۱۸۰×۵۰ – ۱۸۰×۳۰ – ۳۰۰×۴۵ سانتی متر | ۰۰۱ | ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۲ | ۱۵۰×۶۰ – ۱۸۰×۶۰ – ۳۰۰×۶۰ – ۹۰×۹۰ – ۳۰۰×۵۰ سانتی متر | ۰۰۲ | ۶٫۶۱۳٫۰۰۰ |
۳ | ۸۰×۸۰ – ۱۰۰×۱۰۰ سانتی متر | ۰۰۳ | ۶٫۷۲۲٫۰۰۰ |
۴ | ۱۲۰×۱۲۰ – ۱۲۰×۲۴۰ سانتی متر | ۰۰۴ | ۶٫۸۶۷٫۰۰۰ |
۵ | سنگ آمــاده جهت پـله (عرض ۳۰ و طول ۱۲۰ و ضخامت ۳/۰۰) (مترمربع) | ۰۰۶ | ۷٫۶۴۸٫۵۰۰ |
۶ | سنگ پـله (عرض ۳۵و طول۱۲۰ و ضخامت ۳) (مترمربع) بدون ابزار | ۰۰۷ | تماس بگیرید |
۷ | سنگ آمــاده جهت پـله (عرض ۳۰ و طول ۱۲۰ و ضخامت ۱/۸۰) (مترمربع) | ۰۰۸ | ۶٫۵۲۲٫۰۰۰ |
۸ | اسلب با ابعاد ۳۰۰×۱۸۰ سانتی متر | ۰۰۹ | ۶٫۵۱۳٫۰۰۰ |
۸ | سنگ زیر پله | ۰۰۱۰ | ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ |
قیمت سنگ ساختمانی مشکی (تولید شده با سنگهای معادن ایتالیا)
ردیف | ابعاد سنگ | کد | قیمت هر مترمربع ( ریال ) |
۱ | ۶۰×۶۰ – ۱۸۰×۵۰ – ۱۸۰×۳۰ – ۳۰۰×۴۵ سانتی متر | ۰۰۱ | ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ |
۲ | ۱۵۰×۶۰ – ۱۸۰×۶۰ – ۳۰۰×۶۰ – ۹۰×۹۰ – ۳۰۰×۵۰ سانتی متر | ۰۰۲ | ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ |
۳ | ۸۰×۸۰ – ۱۰۰×۱۰۰ سانتی متر | ۰۰۳ | ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ |
۴ | ۱۲۰×۱۲۰ – ۱۲۰×۲۴۰ سانتی متر | ۰۰۴ | ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ |
۵ | سنگ آمــاده جهت پـله (عرض ۳۵ و طول ۱۲۰ و ضخامت ۳/۰۰) (مترمربع) | ۰۰۶ | ۹٫۴۵۰٫۰۰۰ |
۶ | سنگ پـله (عرض ۳۵ و طول۱۲۰ و ضخامت ۳) (مترمربع) بدون ابزار | ۰۰۷ | ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ |
۷ | سنگ آمــاده جهت پـله (عرض ۳۵ و طول ۱۲۰ و ضخامت ۱/۸۰) (مترمربع) | ۰۰۸ | ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ |
۸ | اسلب با ابعاد ۳۰۰×۱۸۰ سانتی متر | ۰۰۹ | ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ |
۸ | سنگ زیر پله | ۰۰۱۰ | ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ |
- سنگها بنا به درخواست مشتری در تمامی ابعاد قابل ارائه می باشد.
- خریدار درصورت نیاز به ابعاد خارج از لیست و همچنین به دلیل نوسانات بازار، بهتر است قیمتها را قبل از سفارش از شرکت استعلام نماید.
- قیمت سنگ رنگی ارائه شده بدون احتساب هزینه حمل بوده و کرایه باربری با مشتری می باشد.
- فروش صرفا بصورت نقدی می باشد.
- تمامی سنگها با ضخامت سه سانت نیز قابل ارائه می باشند که برای آگاهی از قیمت آنها می بایست با شرکت تماس گرفته شود.